客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
生產(chǎn)廠家:杭州愛(ài)華智能科技有限公司
產(chǎn)品型號(hào):AHAI3001
產(chǎn)品名稱:工作測(cè)振儀
愛(ài)華智能AHAI3001噪聲測(cè)試儀配置及價(jià)格:
AHAI3001配置 | 功能 | 價(jià)格(元) |
基本型 | 加速度、速度、位移 | 2500 |
寬頻型 | 上限20kHz | 3500 |
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基本型 | 加速度、速度、位移測(cè)量 | 3100 |
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)分析型 | 加速度、速度、位移測(cè)量、實(shí)時(shí)1/3 OCT分析 | 7100(帶儲(chǔ)存+1000) |
積分存貯型 | 加速度、速度、位移積分測(cè)量 | 5100 |
分析存貯型 | 加速度、速度、位移積分測(cè)量、手傳振動(dòng)測(cè)量、實(shí)時(shí)1/3 OCT分析 | 10100 |
物聯(lián)網(wǎng)基本型 | 加速度、速度、位移積分測(cè)量、手傳振動(dòng)測(cè)量、數(shù)據(jù)采集記錄功能、數(shù)據(jù)直接上傳云服務(wù)器 | 10600 |
物聯(lián)網(wǎng)分析型 | 加速度、速度、位移積分測(cè)量、手傳振動(dòng)測(cè)量、實(shí)時(shí)1/3 OCT分析數(shù)據(jù)采集記錄功能、數(shù)據(jù)直接上傳云服務(wù)器 | 14600 |
產(chǎn)品概述:
AHAI3001物聯(lián)網(wǎng)型工作測(cè)振儀是一種具有物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的振動(dòng)分析儀器。
可以對(duì)振動(dòng)加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值同時(shí)進(jìn)行測(cè)量。
測(cè)量結(jié)果可以保存在儀器內(nèi)部,也可以實(shí)時(shí)通過(guò)藍(lán)牙、WIFI、4G網(wǎng)絡(luò)、RS485接口上傳到計(jì)算機(jī)、前端服務(wù)器、云服務(wù)器上。
既可以用于振動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,也可以用于振動(dòng)長(zhǎng)期在線監(jiān)測(cè)。
用戶還可以選配振動(dòng)1/3 OCT頻譜分析功能,用于振動(dòng)特征分析。
愛(ài)華智能AHAI3001工作測(cè)振儀技術(shù)參數(shù):
頻率范圍型號(hào) | 采樣頻率 | 加速度檔 | 速度檔 | 位移檔 |
8kHz | 8Hz~3.5kHz | 8Hz~1kHz | 8Hz~400Hz | |
32kHz | 32Hz~13kHz | 32Hz~1kHz | 32Hz~400Hz | |
當(dāng)用戶所配加速度計(jì)的靈敏度不同時(shí),測(cè)量范圍隨之不同; | ||||
測(cè)量范圍以靈敏度為3 pC/m·s-2,頻率為15.92 Hz為參考: | ||||
采樣頻率 | 加速度峰值(m/s2) | 速度有效值(mm/s) | 位移峰峰值(mm) | |
8kHz | 0.1~400 | 0.1~4000 | 0.02~40 | |
32kHz | 0.1~400 | 0.1~4000 | 0.001~40 | |
主要測(cè)量指標(biāo) | apeak,a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,頻率指示 | |||
截止頻率 | 8kHz采樣頻率: | |||
二階高通濾波器:3.16Hz、10Hz、31.6Hz和關(guān)閉可選 | ||||
二階低通濾波器:3.16kHz、1kHz、316Hz和關(guān)閉可選 | ||||
32kHz采樣頻率: | ||||
二階高通濾波器:12.6Hz、40Hz、126Hz和關(guān)閉可選 | ||||
二階低通濾波器:13kHz、4kHz、1264Hz和關(guān)閉可選 | ||||
記錄功能(選配) | 采樣間隔1秒到600秒可設(shè)置 | |||
存貯 | 4MB Flash RAM | |||
存貯組數(shù) | 基本分析功能:680組 | |||
全功能:220組 | ||||
輸出接口 | RS232/RS485、直流信號(hào)、交流信號(hào) | |||
顯示 | 1.5寸128×64點(diǎn)陣OLED屏 | |||
功耗(基本功能) | <80 mA/5 V | |||
電源 | 鋰電池:3.7V/1000 mAh | |||
外接電源:5V/2A,MicroUSB口或DB9座接入 | ||||
外形尺寸 | 104×55×23mm | |||
使用條件 | 氣 溫:-10 ℃~50 ℃ 相對(duì)濕度:25 %~90 % 氣 壓:65 kPa~108 kPa |
|||
數(shù)據(jù)記錄(選配) | 記錄內(nèi)容:關(guān)閉或Type1~Type6 Type1:ap,vrms,dp_p,3 Type2:arms、vrms、drms,3。 Type3:VLwh,VLa,2。 Type4:1/3OCT下的加速度有效值。 Type5:a,v,d的有效值、峰值和峰峰值。 Type6:a,v,d的有效值、峰值、峰峰值和1/3OCT下的加速度短時(shí)有效值。 |
|||
記錄間隔 | 1 s~600 s可選 | |||
1/3OCT頻譜分析功能(選配) | 符合 GB/T 3241-2010 | |||
濾波器類型:并行(實(shí)時(shí))倍頻程,以10為底,G=103/10 | ||||
濾波器中心頻率 | ||||
8kHz采樣頻率:4Hz、5Hz、6.3Hz、8 Hz、10 Hz、12.5 Hz、16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz 、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1k Hz、1.25k Hz、1.6k Hz、2kHz、2.5k Hz | ||||
32kHz采樣頻率:16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz 、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1k Hz、1.25k Hz、1.6k Hz、2kHz、2.5k Hz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz | ||||
實(shí)時(shí)分析:同時(shí)完成所有中心頻率 | ||||
主要測(cè)量指標(biāo):頻帶加速度1秒值(L1s)、頻帶加速度最大值(Max)、頻帶加速度最小值(Min)、頻帶加速度等效值(Leq,T)。 | ||||
手傳振動(dòng)測(cè)量(選配) | 測(cè)量范圍:90dB~180dB(注:以10-6m/S2為參考0dB) | |||
頻率范圍(采樣頻率為8kHz):5Hz~1600Hz | ||||
主要測(cè)量指標(biāo):awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min |