客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
KBWF 采用自然照明,可實現(xiàn)均勻的光照分布。這款氣候箱以這種方式確保恒定的光照、濕度和溫度條件。
賓德KBWF720優(yōu)點
光照系統(tǒng)可確保均勻的光照分布
可靈活定位的照明盒,三種光譜可供選擇
響應時間快速的蒸汽加濕
賓德KBWF720重要特性
溫度范圍:0 °C 至 70 °C
帶光照的溫度范圍:10 °C 至 60 °C
濕度范圍:10 % 相對濕度至 80 % 相對濕度
個位置可變的照明盒,各有 5 個熒光燈管
APT.line™ 預熱腔技術
可調(diào)節(jié)的風扇轉(zhuǎn)速
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調(diào)節(jié)
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內(nèi)門由安全玻璃 (ESG) 制成
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
通過 LCD 彩色顯示器進行顯示
個由不銹鋼制成的插架
帶硅膠塞的接入孔 30 mm,左
獨立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:Ethernet
門加熱
賓德KBWF720技術數(shù)據(jù):
描述 | KBWF240 | KBWF720 |
尺寸-外部尺寸(寬x高x深mm) | 925X1465X800 | 1250X1925X890 |
尺寸-內(nèi)部尺寸(寬x高x深mm) | 650X785X485 | 970X1250X576 |
尺寸 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 247 | 700 |
設備凈重(空載) [kg] | 214 | 374 |
最大總負載 [kg] | 100 | 150 |
每個擱板的最大負載 [kg] | 30 | 45 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
溫度范圍 - 無照明盒 [°C] | 0-70 | 0-70 |
溫度范圍 - 帶 100% 照明 [°C] | 10-60 | 10-60 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||
溫度范圍 - 無照明盒 [°C] | 10-70 | 10-70 |
溫度范圍 - 帶100%照明 [°C] | 10-60 | 20-60 |
濕度范圍 - 帶照明盒,帶照明 [% RH] | 10-75 | 10-75 |
濕度范圍 - 無照明盒 [% RH] | 10-80 | 10-80 |
每個照明盒的光照數(shù)據(jù) | ||
日光燈 [W/m²] | 24 | 38 |
日光燈 [lx] | 9000 | 13000 |
Fluora® 培養(yǎng)燈 [W/m²] | 23 | 36 |
Fluora® 培養(yǎng)燈 [lx] | 7500 | 10500 |
擬南芥燈 [W/m²] | 32 | 43 |
擬南芥燈 [lx] | 11000 | 14000 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
額定功率 ( 230 V)[kW] | 2.4 | 3.5 |
固件 | ||
擱板數(shù)量(標準/最多) | 2/7 | 3/13 |
照明盒數(shù)量(標準/最多) | 2/2 | 3/3 |
技術參數(shù)若有變更,恕不另行通知。 |