客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
產品優(yōu)勢
型號:MX-S(可調式)
電壓[VAC]:100-240V
頻率[Hz]:50/60Hz
功率[W]:60
振蕩方式:圓周
周轉直徑[mm]:4
電機輸入功率[W]:58
電機輸出功率[W]:10
速度范圍[rpm]:100-3000rpm
轉速顯示:刻度
運行方式:連續(xù)運轉/點動
外觀尺寸[mm]:127×130×160
重量[kg]:3.5
允許環(huán)境溫度[℃]:5-40
允許環(huán)境濕度:80%
DIN EN60529保護方式:IP21
18900034 | VT1.1 | 標準頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 | ¥ 80 |
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1- VT1.3.5配用 | ¥ 350 |
18900505 | VT1.3 VT1.3.7 | 通用圓頭與吸盤角套裝,包含通用圓頭一個,吸盤角4套 | ¥ 160 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2連用,48孔,6mm試管 | ¥ 140 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2連用,15孔,10mm試管 | ¥ 120 |
18900395 | VT1.3.8 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2連用,24孔,10mm試管 | ¥ 120 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2連用,16孔,12mm試管 | ¥ 120 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2連用,8孔,16mm試管 | ¥ 110 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2連用,8孔,20mm試管 | ¥ 110 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與 VT1.3 連用,用于直徑小于99mm試管或小容器 | ¥ 60 |
18900158 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳含螺釘(1套) | ¥ 10 |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯合使用時只適用于MX-S可調式混勻儀的低速連續(xù)工作模式