客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
生產(chǎn)廠家:上海締倫光學(xué)儀器有限公司
型號(hào):SZ6000A
品名:三目體視顯微鏡
儀器主要參數(shù):
雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡 立壁式 8-50倍上下LED燈光源
三目45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn),雙目瞳距52-75mm,
目鏡:WF10(¢22mm),
變倍物鏡:0.8X-5.0X,
變倍比為1:6.3,
物鏡防塵蓋,
上下LED光源,
110V美插,
¢125玻璃、黑白版,
防塵罩,
干燥劑,
內(nèi)六角扳手2只,
泡沫包裝
上海締倫SZ6000A總放大倍數(shù):
輔助 |
工作距離 (毫米) |
目鏡 | |||||
物鏡 | 10x | 15x選購(gòu) | 20x選購(gòu) | ||||
視場(chǎng)數(shù)22 | 視物數(shù)16 | 視場(chǎng)數(shù)12.5 | |||||
總放大倍數(shù) | 線視場(chǎng)毫米 | 總放大倍數(shù) | 線場(chǎng)毫米 | 總放大倍數(shù) | 線視場(chǎng)毫米 | ||
無(wú) | 115 | 8x~50x | φ27.5~φ4.4 | 12x~75x | φ20~φ3.2 | 16x~100x | φ15.6~φ2.5 |
AL0.5x | 211 | 4x~25x | φ55.0~φ8.8 | 6x~37.5x | φ40~φ6.4 | 8x~50x | φ31.2~φ5.0 |
AL2x | 43.5 | 16x~100x | φ13.8~φ2.2 | 24x~150x | φ10~φ1.6 | 32x~200x | φ7.8~φ1.3 |
上海締倫SZ6000A體視顯微鏡成套組成:
相關(guān)型號(hào) | SZ6000A | SZ6000B | SZ6000SM | |
鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● | ||
三目體視鏡體,傾角45° | ● | |||
三目體視鏡體,傾角45°含數(shù)碼附件 | ||||
視度可調(diào)目鏡 | 大視場(chǎng)平場(chǎng)目鏡EW10×//Φ22 | ● | ● | ● |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
WF30× | ○ | ○ | ○ | |
變倍物鏡 | 0.8×-5× | ● | ● | ● |
變倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● |
工作距離 | 115mm | ● | ● | ● |
瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● |
輔助物鏡 | 0.5× | ○ | ○ | ○ |
0.7× | ○ | ○ | ○ | |
2× | ○ | ○ | ○ | |
載物臺(tái)插入圓板 | 直徑125mm透明玻璃盤 | ● | ● | ● |
黑白板 | ○ | ○ | ○ | |
照明系統(tǒng) | 無(wú)光源 | ○ | ○ | ○ |
反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
攝影附件 | 數(shù)碼CMOS芯片工業(yè)相機(jī)含軟件300萬(wàn)像素 | ○ | ○ | ● |
攝像附件 | / | ○ | ○ | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購(gòu)配置 |