客服電話(huà):021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
昆山禾創(chuàng)KH-300產(chǎn)品介紹:
臺(tái)式超聲波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。主要實(shí)用于大專(zhuān)院校科研單位、電子行業(yè)、商業(yè)等小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細(xì)胞粉碎。
昆山禾創(chuàng)KH-300主要性能及特點(diǎn):
設(shè)有溶液自動(dòng)加熱裝置溫控范圍 常溫-80℃;
設(shè)有清洗定時(shí)裝置(30min)或連續(xù)使用儀器降音蓋可另配;
超聲頻率有兩種:25KHz、40KHz,可任選一種;
儀器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型;
昆山禾創(chuàng)KH-300詳細(xì)參數(shù):
外形尺寸(mm):320×264×320
內(nèi)槽尺寸(mm):300×240×150
容量(L):10
超聲頻率(KHz):40
超聲功率(W):300
時(shí)間可調(diào)(min):1-30
網(wǎng)架:無(wú)
降音蓋:無(wú)
排水:有
昆山禾創(chuàng)KH-300同系產(chǎn)品一覽表
型號(hào) | 外形尺寸mm | 內(nèi)膽尺寸mm | 容積L | 超聲頻率Khz | 超聲功率w | 加熱功率w | 控溫范圍 | 定時(shí)范圍min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 |
KH-50A | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 常溫~80 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 1550 |
KH-50B | 無(wú) | 無(wú) | 1~30 | 有 | 1550 | |||||||
KH2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 無(wú) | 有 | 2150 | |||||
KH2200B | 600 | 常溫~80 | 有 | 2550 | ||||||||
KH2200E | 260×160×280 | 有 | 有 | 2650 | ||||||||
KH2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 有 | 5450 | |||||||
KH-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2350 | |||||
KH-100B | 600 | 常溫~80 | 有 | 2750 | ||||||||
KH-100E | 320×174×280 | 有 | 有 | 2850 | ||||||||
KH-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 6 | 有 | 5650 | |||||||
KH3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 3250 | ||||
KH3200B | 600 |
常溫~80 | 有 | 3750 | ||||||||
KH3200E | 320×174×340 | 有 | 有 | 3850 | ||||||||
KH3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 有 | 7650 | |||||||
KH5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 4150 | |||
KH5200B | 600 | 常溫~80 | 有 | 4750 | ||||||||
KH5200E | 320×264×340 | 有 | 有 | 4850 | ||||||||
KH5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 9950 | |||||||
KH-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 4650 | |||
KH-250B | 600 | 常溫~80 | 有 | 5250 | ||||||||
KH-250E | 320×264×340 | 有 | 有 | 5450 | ||||||||
KH-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 10950 | |||||||
KH-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 4850 | |||
KH-300B | 600 | 常溫~80 | 有 | 5450 | ||||||||
KH-300E | 320×264×340 | 有 | 有 | 5650 | ||||||||
KH-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 11350 | |||||||
KH7200 | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 400 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 6750 | |||
KH7200B | 600 | 常溫~80 | 有 | 7650 | ||||||||
KH7200E | 350×320×340 | 有 | 有 | 7850 | ||||||||
KH7200V | 440×410×380 | 330×300×180 | 18 | 有 | 14550 | |||||||
KH-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 8550 | |||
KH-500B | 1000 | 常溫~80 | 有 | 9250 | ||||||||
KH-500E | 530×320×380 | 有 | 有 | 9650 | ||||||||
KH-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 17950 | |||||||
KH-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 9550 | |||
KH-600B | 1000 | 常溫~80 | 有 | 10350 | ||||||||
KH-600E | 530×320×380 | 有 | 有 | 10650 | ||||||||
KH-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 21560 | |||||||
KH-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 10850 | |||
KH-700B | 1000 | 常溫~80 | 有 | 11650 | ||||||||
KH-700E | 530×320×380 | 有 | 有 | 11950 | ||||||||
KH-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 23650 |
清洗精密零件時(shí),可以選擇以下幾種清洗劑:
?超聲頻率對(duì)超聲效果的影響主要體現(xiàn)在分辨率、穿透深度以及清洗或治療效果上?。