客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
昆山舒美KQ-300E超聲波清洗器產(chǎn)品介紹:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
昆山舒美超聲波清洗器性能及特點:
經(jīng)典機械式控制,操作簡單方便
清洗機降音蓋、清洗槽均采用優(yōu)質不銹鋼
清洗機電路具有自動掃頻功能,能產(chǎn)生連續(xù)脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩(wěn)定
清洗機電路及器件升級并匹配,電功轉換率高、無功損耗低
可選單種超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
昆山舒美KQ-300E超聲波清洗器參數(shù):
型號:KQ-300E
外形尺寸:320×264×335mm
內槽尺寸:300×240×150mm
容量:10L
超聲頻率:40KHz
超聲功率:300W
加熱功率:400W
溫度可調范圍:室溫-80℃
時間可調(min):1-60/常開
網(wǎng)籃:有
降音蓋:有
排水:有
其他配置:清洗網(wǎng)籃、降音蓋、手控進排水、220V/50Hz電源
關于昆山舒美KQ-300E同類產(chǎn)品一覽表
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 槽內尺寸(長×寬×高) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(KHz) | 加熱功率(W) | 溫度設定范圍(℃) | 時間可調(min) | 網(wǎng)籃 | 降音蓋 | 排水 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-60/常開 | 有 | 無 | 有 |
KQ3200B | 400 | 室溫-80 | 無 | ||||||||
KQ3200E | 320×174×335 | 有 | |||||||||
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 有 | |||||||
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 無 | 無 | 無 | ||||
KQ5200B | 400 | 室溫-80 | 無 | ||||||||
KQ5200E | 320×264×335 | 有 | |||||||||
KQ5200V | 445×347×390 | 300×240×180 | 有 | ||||||||
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無 | 無 | 無 | ||||
KQ-250B | 400 | 室溫-80 | 無 | ||||||||
KQ-250E | 320×264×335 | 有 | |||||||||
KQ-250V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 有 | |||||||
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無 | 無 | 無 | ||||
KQ-300B | 400 | 室溫-80 | 無 | ||||||||
KQ-300E | 320×264×335 | 有 | |||||||||
KQ-300V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 有 | |||||||
KQ-400B | 353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 無 | |||||
KQ-400E | 353×325×400 | 有 |
?超聲功率和超聲頻率是衡量超聲波性能的兩個不同物理量,它們在定義和應用上存在顯著區(qū)別?