客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
垂直流,氣流方向由作業(yè) 空間上方向下 / 水平流,氣流方向由后向前下
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 低噪風(fēng)機(jī),輕觸按鍵,多級(jí)風(fēng)速調(diào)節(jié)
● 垂直送風(fēng),滑動(dòng)調(diào)節(jié)門任意位置駐停
■ 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CJ-1D(-F/-FS) | CJ-1S(-F/- FS) | CJ-2D(-F/-FS) | CJ-2S(-F/-FS) | HS840(-F/-FS) | HS1300(-F/-FS) | ||||||
適用工位 | 單人、單面 | 單人、雙面 | 雙人、單面 | 雙人、雙面 | 單人、單面 | 雙人、單面 | ||||||
氣流方向 | 垂直 | 水平 | ||||||||||
性
能
|
潔凈度 | 100級(jí) | ||||||||||
收集效率 | 0.5um粒子99.9%以上 | |||||||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿(φ90mm培養(yǎng)皿) | |||||||||||
風(fēng)速 | 初 期:0.6;終期:0.2 (m/sec) | |||||||||||
噪聲 | ≤62db | |||||||||||
振動(dòng)與半峰 值 | ≤3um | |||||||||||
照明度 | ≥300LX(作業(yè)中心) | |||||||||||
作業(yè)面承重 | 50kg | |||||||||||
構(gòu)
成
構(gòu)
造
|
內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||
作業(yè)門 | 鋼化玻 璃 | 無(wú) | ||||||||||
HEPA過濾器(mm) | 820*600*50 一個(gè) | 610*610*50 兩個(gè) | 760*610*50 一個(gè) | 610*610*50 兩個(gè) | ||||||||
粗效過濾器 | 520*490*5 一個(gè) | 520*490*5 兩個(gè) | 760*610*5 一個(gè) | 610*610*5 兩個(gè) | ||||||||
熒光燈 | 20W*1 | 30W*1 | 20W*1 | 30W*1 | ||||||||
紫外燈 | 20W*1 | 30W*1 | 20W*1 | 30W*1 | ||||||||
風(fēng)機(jī) | 300W 一個(gè) | 300W 兩個(gè) | 300W 一個(gè) | |||||||||
水平調(diào)整 | 調(diào)節(jié)腳(40mm) | |||||||||||
控制器 | S為智能液晶 無(wú)S為表述式 | |||||||||||
風(fēng)機(jī)位置 | 頂置 | 底部 | ||||||||||
規(guī)
格
|
內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 780*670*550 | 780*670*550 | 780*780*550 | 780*780*550 | 1310*710*550 | 1310*710*550 | 1310*790*550 | 1310*790*550 | 660*650*570 |
1210*660*570
|
|
外形尺寸(寬*深*高mm) | 935*725*1690 | 935*726*1010 | 935*780*1690 | 935*780*1010 | 1487*733*1690 | 1487*735*1010 | 1487*788*1690 | 1487*790*1010 | 840*825*1430 | 1300*810*1440 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1100*900*1385 | 1100*900*1385 | 1100*960*1385 | 1100*960*1385 | 1655*905*1840 | 1655*905*1840 | 1655*960*1840 | 1655*960*1840 | 1040*1020*1620 | 1460*990*1570 | ||
最大功率 | 0.4kw | 0.8kw | 0.4kw | 0.8kw | ||||||||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | ||||||||
凈重/毛重kg |
160/225
|
125/185 | 165/230 | 128/188 | 200/305 | 170/270 | 205/310 | 175/275 | 120/170 | 170/235 |
|
|||||||||||||||||||
|