客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
需要濕度的 恒溫實(shí)驗(yàn)及環(huán)境試驗(yàn)
■產(chǎn)品特點(diǎn):
● 獨(dú)立加濕實(shí)現(xiàn) 濕度控制。
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補(bǔ)償。
■功能型:
●液晶 30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運(yùn)行。
型號(hào) | MJX-70BIII/MJX-70BX | MJX-150BIII/MJX- 150BX | MJX-250BIII/MJX-250BX | |
方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | |||
性
能
|
使用溫度范 圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10 ~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 高溫±0.5℃;低溫: ±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
控濕范圍 | 60%~90%RH | |||
濕度波動(dòng)范圍 | ±5%~8% RH | |||
構(gòu)
成
|
內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | B型:手動(dòng);BX型:自動(dòng) | |||
控濕方式 | B型:手動(dòng);BX型: 自動(dòng) | |||
引線孔 | 內(nèi)徑52mm一個(gè) | |||
受 控外接電源 | 外置1個(gè) | |||
控
制
器
|
溫度控制方式 | B 型:?jiǎn)味我壕ID;BX型:30段液晶程序 | ||
溫度設(shè)定方 式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下 位顯示 | |||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||
運(yùn)行功能 | B型:定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、停止運(yùn)行 | |||
BX型:程序運(yùn)行 | ||||
程 序模式 | B型:選配,BE型標(biāo) 配 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功 能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電 記憶 | |||
BX型:另有過升 防止器、累計(jì)計(jì)時(shí)、回路自診斷、智能化霜 | ||||
安全裝置 | B型:過升報(bào)警、 過載保護(hù);BX型:另有過升防止器、回路自診斷 | |||
規(guī)
格
|
內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 660*700*1470 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板 層數(shù) | 5層 | 9層 | 12層 | |
隔板間距 | 60mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程 控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
內(nèi)門 | 電源 | 控制面板 |
霉菌培養(yǎng) 箱 | 外接電源 | 排水口 |
隔板 | 測(cè)試口 | 平面圖 |