客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
賓德KBW400優(yōu)點(diǎn)
光照系統(tǒng)可確保均勻的光照分布
可靈活定位的照明盒,三種光譜可供選擇
實(shí)時(shí)的集成式每周程序定時(shí)器
賓德KBW400重要特性
溫度范圍:0 °C 至 70 °C
帶光照的溫度范圍:5 °C 至 60 °C
個(gè)位置可變的照明盒,各有 5 個(gè)熒光燈管
APT.line™ 預(yù)熱腔技術(shù)
可調(diào)節(jié)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
采用間隔編程和實(shí)時(shí)編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內(nèi)門由安全玻璃 (ESG) 制成
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
個(gè)由不銹鋼制成的插架
帶硅膠塞的接入孔 30 mm,左
獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學(xué)和聲音溫度報(bào)警
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
門加熱
賓德KBW400技術(shù)數(shù)據(jù)
描述 | KBW240 | KBW400 | KBW720 |
尺寸-外部尺寸(寬x高x深mm) | 925X1465X800 | 925X1950X805 | 1250X1925X890 |
尺寸-內(nèi)部尺寸(寬x高x深mm) | 650X785X485 | 650X1270X485 | 970X1250X576 |
尺寸 | |||
內(nèi)部容積 [L] | 247 | 400 | 698 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 195 | 252 | 377 |
最大總負(fù)載 [kg] | 100 | 120 | 150 |
每個(gè)擱板的最大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 | 45 |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||
溫度范圍 - 無照明盒 [°C] | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
溫度范圍 - 帶 100% 照明 [°C] | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
溫度偏差 - 無照明盒 [± K] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溫度偏差 - 帶 100% 照明 [± K] | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
溫度波動度 - 無照明盒 [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度波動度 - 帶 100%照明 [± K] | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
每個(gè)照明盒的光照數(shù)據(jù) | |||
日光燈 [W/m²] | 24 | 24 | 38 |
日光燈 [lx] | 9000 | 9000 | 13000 |
Fluora® 培養(yǎng)燈 [W/m²] | 23 | 23 | 36 |
Fluora® 培養(yǎng)燈 [lx] | 7500 | 7500 | 10500 |
擬南芥燈 [W/m²] | 32 | 32 | 43 |
擬南芥燈 [lx] | 11000 | 11000 | 14000 |
電氣數(shù)據(jù) | |||
額定功率 ( 230 V)[kW] | 1.4 | 1.6 | 2.7 |
固件 | |||
擱板數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最多) | 2/7 | 3/12 | 3/13 |
照明盒數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最多) | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
技術(shù)參數(shù)若有變更,恕不另行通知。 |