¥1
¥6,700
¥8,969
¥4,200
¥25,347
¥10,990
¥11,800
¥2,800
¥10,990
¥44,142
¥9,500
型號 | 名稱 | 簡明參數(shù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|
二氧化碳培養(yǎng)箱 | |||
HH-CP-TW | 上海齊欣HH.CP-TW二氧化碳培養(yǎng)箱 | 上海齊欣HH.CP-TW:容 積:80L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:水套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(配氣式),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):400×400×500 | ¥20,900 |
HHCP-02W | 上海齊欣HH.CP-02W二氧化碳培養(yǎng)箱 | 上海齊欣HH.CP-02W:容 積:270L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:水套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(配氣式),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):600×600×750 | ¥29,800 |
HH-CP-T | 上海齊欣HH.CP-T二氧化碳培養(yǎng)箱 | 上海齊欣HH.CP-T:容 積:80L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:氣套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(配氣式),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):400×400×500 | ¥16,900 |
HH-CP-TWIN | 上海齊欣HH.CP-TWIN二氧化碳培養(yǎng)箱(紅外控制) | 上海齊欣HH.CP-TWIN:容 積:80L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:水套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(紅外控制),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):400×400×500 | ¥33,900 |
HHCP-02 | 上海齊欣HH.CP-02二氧化碳培養(yǎng)箱 | 上海齊欣HH.CP-02:容 積:270L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:氣套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(配氣式),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):600×600×750 | ¥27,900 |
HHCP-02WIN | 上海齊欣HH.CP-02WIN二氧化碳培養(yǎng)箱(紅外控制) | 上海齊欣HH.CP-02WIN:容 積:270L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:水套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(紅外控制),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):600×600×750 | ¥47,900 |
HH-CP-TIN | 上海齊欣HH.CP-TIN二氧化碳培養(yǎng)箱(紅外控制) | 上海齊欣HH.CP-TIN:容 積:80L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:氣套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(紅外控制),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):400×400×500 | ¥29,900 |
HHCP-02IN | 上海齊欣HH.CP-02IN二氧化碳培養(yǎng)箱(紅外控制) | 上海齊欣HH.CP-02IN:容 積:270L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:氣套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(紅外控制),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):600×600×750 | ¥43,900 |
HH-CP-01W | 上海齊欣HH.CP-01W二氧化碳培養(yǎng)箱 | 上海齊欣HH.CP-01W:容 積:160L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:水套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(配氣式),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):500×500×650 | ¥26,800 |
HHCP-01WIN | 上海齊欣HH.CP-01WIN二氧化碳培養(yǎng)箱(紅外控制) | 上海齊欣HH.CP-01WIN:容 積:160L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:水套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(紅外控制),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):500×500×650 | ¥43,900 |
HHCP-01 | 上海齊欣HH.CP-01二氧化碳培養(yǎng)箱 | 上海齊欣HH.CP-01:容 積:160L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:氣套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(配氣式),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):500×500×650 | ¥22,900 |
HH-CP-01WIN | 上海齊欣HH.CP-01WIN二氧化碳培養(yǎng)箱(紅外控制) | 上海齊欣HH.CP-01WIN:容 積:160L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:水套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(紅外控制),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):500×500×650 | ¥43,900 |
HH-CP-01IN | 上海齊欣HH.CP-01IN二氧化碳培養(yǎng)箱 | 上海齊欣HH.CP-01IN:容 積:160L,電源電壓:220V/50Hz,加熱方式:氣套式,控溫范圍:RT+5-50℃,控溫波動(dòng):±0.2℃,CO2控溫范圍:0~20%(紅外控制),CO2控制精度:±0.1%,CO2恢復(fù)時(shí)間:到5%≤3min,相對濕度:自然蒸發(fā),內(nèi)膽尺寸(mm):500×500×650 | ¥39,900 |
低溫培養(yǎng)箱 | |||
KRC-500CL | 上海齊欣KRC-500CL低溫培養(yǎng)箱 | 上海齊欣KRC-500CL; 控溫范圍:-10℃~65℃; 恒溫波動(dòng)度:±0.1℃; 溫度分辨率:0.1℃; 輸入功率:2000W; 工作環(huán)境溫度:5℃~35℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):720×660×1080; 外形尺寸(mm):900×860×1880; 載物托架(標(biāo)配):4塊 | ¥40,800 |
KRC-500CA | 上海齊欣KRC-500CA低溫培養(yǎng)箱 | 上海齊欣KRC-500CL; 控溫范圍:-20℃~65℃; 恒溫波動(dòng)度:±0.1℃; 溫度分辨率:0.1℃; 輸入功率:2500W; 工作環(huán)境溫度:5℃~35℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):720×660×1080; 外形尺寸(mm):900×860×1880; 載物托架(標(biāo)配):4塊 | ¥50,800 |
KRC-250CA | 上海齊欣KRC-250CA低溫培養(yǎng)箱 | 上海齊欣KRC-250CA; 控溫范圍:-20℃~65℃; 恒溫波動(dòng)度:±0.1℃; 溫度分辨率:0.1℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):550×520×900; 外形尺寸(mm):680×720×1540; 載物托架(標(biāo)配):3塊 | ¥31,800 |
KRC-150CL | 上海齊欣KRC-150CL低溫培養(yǎng)箱 | 上海齊欣KRC-150CL; 控溫范圍:-10℃~65℃; 恒溫波動(dòng)度:±0.1℃; 溫度分辨率:0.1℃; 輸入功率:1000W; 工作環(huán)境溫度:5℃~35℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):500×505×700; 外形尺寸(mm):660×700×1475; 載物托架(標(biāo)配):3塊 | ¥19,900 |
KRC-250CL | 上海齊欣KRC-250CL低溫培養(yǎng)箱 | 上海齊欣KRC-250CL; 控溫范圍:-10℃~65℃; 恒溫波動(dòng)度:±0.1℃; 溫度分辨率:0.1℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):550×520×900; 外形尺寸(mm):680×720×1540; 載物托架(標(biāo)配):3塊; | ¥25,800 |
KRC-150CA | 上海齊欣KRC-150CA低溫培養(yǎng)箱 | 上海齊欣KRC-150CA; 控溫范圍:-20℃~65℃; 恒溫波動(dòng)度:±0.1℃; 溫度分辨率:0.1℃; 輸入功率:1300W; 工作環(huán)境溫度:5℃~35℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):500×505×700; 外形尺寸(mm):660×700×1475; 載物托架(標(biāo)配):3塊 | ¥26,800 |
干燥培養(yǎng)箱 | |||
GRX-9203A | 上海齊欣GRX-9203A熱空氣箱 | 上海齊欣GRX-9203A熱空氣消毒箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):600×600×650;外形尺寸(mm):880×750×825;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥9,760 |
PH-050A | 上海齊欣PH-050A干燥/培養(yǎng)(兩用)箱 | 控溫范圍:A.為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時(shí):80℃~220℃; 溫度分辨率:0.1℃; 恒溫波動(dòng)度:A.±0.5℃ B.±1℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):425*400*345; 外形尺寸(mm):725*580*530; 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥5,380 |
GRX-9023A | 上海齊欣GRX-9023A熱空氣箱 | 上海齊欣GRX-9023A熱空氣消毒箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):340×325×320;外形尺寸(mm):620×490×490;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥4,480 |
GRX-9403A | 上海齊欣GRX-9403A熱空氣箱 | 控溫范圍:RT+10℃~300℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±1℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):600×550×1300 外形尺寸(mm):780×760×1800 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥21,800 |
PH-070A | 上海齊欣PH-070A干燥/培養(yǎng)(兩用)箱 | 控溫范圍:A.為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時(shí):80℃~220℃; 溫度分辨率:0.1℃; 恒溫波動(dòng)度:A.±0.5℃ B.±1℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):450*400*450; 外形尺寸(mm):740*620*630; 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥6,090 |
GRX-9053A | 上海齊欣GRX-9053A熱空氣箱 | 上海齊欣GRX-9053A熱空氣消毒箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):420×395×350;外形尺寸(mm):720×590×520;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥5,180 |
GRX-9603A | 上海齊欣GRX-9603A熱空氣箱 | 控溫范圍:RT+10℃~300℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±1℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):800×600×1300 外形尺寸(mm):980×800×1800 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥23,800 |
PH-140A | 上海齊欣PH-140A干燥/培養(yǎng)(兩用)箱 | 控溫范圍:A.為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時(shí):80℃~220℃; 溫度分辨率:0.1℃; 恒溫波動(dòng)度:A.±0.5℃ B.±1℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):550*450*550; 外形尺寸(mm):830*650*730; 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥7,490 |
GRX-9073A | 上海齊欣GRX-9073A熱空氣箱 | 上海齊欣GRX-9073A熱空氣消毒箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):400×450×450;外形尺寸(mm):740×590×630;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥6,060 |
PH-240A | 上海齊欣PH-240A干燥/培養(yǎng)(兩用)箱 | 控溫范圍:A.為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時(shí):80℃~220℃; 溫度分辨率:0.1℃; 恒溫波動(dòng)度:A.±0.5℃ B.±1℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):600*600*650; 外形尺寸(mm):800*770*825; 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥9,790 |
GRX-9123A | 上海齊欣GRX-9123A熱空氣箱 | 上海齊欣GRX-9123A熱空氣消毒箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):550×450×550;外形尺寸(mm):840×570×730;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥7,380 |
PH-030A | 上海齊欣PH-030A干燥/培養(yǎng)(兩用)箱 | 控溫范圍:A.為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5℃~80℃; B.為干燥箱時(shí):80℃~220℃; 溫度分辨率:0.1℃; 恒溫波動(dòng)度:A.±0.5℃ B.±1℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):345*325*325; 外形尺寸(mm):625*510*490; 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥4,580 |
隔水培養(yǎng)箱 | |||
GHP-9160 | 上海齊欣GHP-9160隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 上海齊欣GHP-9160; 加熱方式:水套式; 控溫范圍:RT+5℃~65℃; 溫度分辨率:0.1℃; 恒溫波動(dòng)度:±0.5℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):500×500×650; 外形尺寸(mm):650×650×950; 載物托架(標(biāo)配):3塊 | ¥8,780 |
GHP-9270 | 上海齊欣GHP-9270隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 上海齊欣GHP-9270; 加熱方式:水套式; 控溫范圍:RT+5℃~65℃; 溫度分辨率:0.1℃; 恒溫波動(dòng)度:±0.5℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):600×600×750; 外形尺寸(mm):800×750×1050; 載物托架(標(biāo)配):3塊 | ¥11,180 |
GHP-9050 | 上海齊欣GHP-9050隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 上海齊欣GHP-9050; 加熱方式:水套式; 控溫范圍:RT+5℃~65℃; 溫度分辨率:0.1℃; 恒溫波動(dòng)度:±0.5℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):350×350×410; 外形尺寸(mm):510×500×700; 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥5,450 |
GHP-9080 | 上海齊欣GHP-9080隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 上海齊欣GHP-9080; 加熱方式:水套式; 控溫范圍:RT+5℃~65℃; 溫度分辨率:0.1℃; 恒溫波動(dòng)度:±0.5℃; 內(nèi)膽尺寸(mm):400×400×500; 外形尺寸(mm):550×550×790; 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥6,280 |
光照培養(yǎng)箱 | |||
KRG-250B | 上海齊欣KRG-250B光照培養(yǎng)箱(液晶) | 容 積:250L; 控溫范圍:無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃; 溫濕度分辨率:0.1℃/1%RH; 恒溫波動(dòng)度:±1.0℃; 溫度均勻性:±2.0℃; 光 照 度:五級可調(diào),0~15000LX; 程序控制(小時(shí)×段數(shù)×周期):99×30×99; 內(nèi)膽尺寸(mm):500×600×850 | ¥23,900 |
KRG-300A | 上海齊欣KRG-300A光照培養(yǎng)箱 | 容 積:300L 控溫范圍:無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ 溫濕度分辨率:0.1℃/1%RH 恒溫波動(dòng)度:±1.0℃ 溫度均勻性:±2.0℃ 光 照 度:六級可調(diào),0~15000LX | ¥26,900 |
KRG-400BP | 上海齊欣KRG-400BP光照培養(yǎng)箱 | 容 積:400L 控溫范圍:無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ 溫濕度分辨率:0.1℃/1%RH 恒溫波動(dòng)度:±1.0℃ 溫度均勻性:±2.0℃ 光 照 度:六級可調(diào),0~20000LX | ¥32,900 |
KRG-300B | 上海齊欣KRG-300B光照培養(yǎng)箱 | 容 積:300L 控溫范圍:無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ 溫濕度分辨率:0.1℃/1%RH 恒溫波動(dòng)度:±1.0℃ 溫度均勻性:±2.0℃ 光 照 度:六級可調(diào),0~18000LX | ¥27,900 |
KRG-300BP | 上海齊欣KRG-300BP光照培養(yǎng)箱 | 容 積:300L 控溫范圍:無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ 溫濕度分辨率:0.1℃/1%RH 恒溫波動(dòng)度:±1.0℃ 溫度均勻性:±2.0℃ 光 照 度:六級可調(diào),0~18000LX | ¥29,900 |
KRG-250A | 上海齊欣KRG-250A光照培養(yǎng)箱 | 上海齊欣KRG-250A; 容 積:250L; 控溫范圍:無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃; 溫濕度分辨率:0.1℃/1%RH; 恒溫波動(dòng)度:±1.0℃;; 溫度均勻性:±2.0℃; 光 照 度:五級可調(diào),0~12000LX | ¥22,900 |
KRG-400A | 上海齊欣KRG-400A光照培養(yǎng)箱 | 容 積:400L 控溫范圍:無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ 溫濕度分辨率:0.1℃/1%RH 恒溫波動(dòng)度:±1.0℃ 溫度均勻性:±2.0℃ 光 照 度:六級可調(diào),0~20000LX | ¥28,900 |
KRG-250BP | 上海齊欣KRG-250BP光照培養(yǎng)箱 | 容 積:250L 控溫范圍:無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ 溫濕度分辨率:0.1℃/1%RH 恒溫波動(dòng)度:±1.0℃ 溫度均勻性:±2.0℃ 光 照 度:五級可調(diào),0~12000LX | ¥25,900 |
KRG-400B | 上海齊欣KRG-400B光照培養(yǎng)箱 | 容 積:400L 控溫范圍:無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ 溫濕度分辨率:0.1℃/1%RH 恒溫波動(dòng)度:±1.0℃ 溫度均勻性:±2.0℃ 光 照 度:六級可調(diào),0~20000LX | ¥30,900 |
鼓風(fēng)干燥箱 | |||
DGG-9070AD | 上海齊欣DGG-9070AD立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DGG-9070AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~200℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):400×400×450;外形尺寸(mm):550×600×800;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥6,090 |
DHG-9055AD | 上海齊欣DHG-9055AD臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9055AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:1220W;內(nèi)膽尺寸(mm):420×400×345;外形尺寸(mm):720×580×530;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥5,880 |
DGG-9426A | 上海齊欣DGG-9426A立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DGG-9426A電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):600×550×1300;外形尺寸(mm):780×760×1800;載物托架(標(biāo)配):3塊 | ¥18,400 |
KLG-9120A | 上海齊欣KLG-9120A精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 控溫范圍:RT+10℃~200℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±0.5℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):550*400*550 外形尺寸(mm):820*600*720 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥11,300 |
DHG-9070A | 上海齊欣DHG-9070A臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9070A電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~250℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:1570W;內(nèi)膽尺寸(mm):450×400×450;外形尺寸(mm):740×580×630;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥4,580 |
DGG-9146A | 上海齊欣DGG-9146A立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DGG-9420AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):450×550×550;外形尺寸(mm):640×700×905;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥6,580 |
DHG-9245A | 上海齊欣DHG-9245A臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9245A電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:2870W;內(nèi)膽尺寸(mm):600×550×750;外形尺寸(mm):800×770×930;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥7,780 |
DHG-9053A | 上海齊欣DHG-9053A臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9053A臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~250℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:1120W;內(nèi)膽尺寸(mm):420×400×345;外形尺寸(mm):720×580×530;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥4,080 |
DHG-9240AD | 上海齊欣DHG-9240AD臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9240AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~250℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:2470W;內(nèi)膽尺寸(mm):600×550×750;外形尺寸(mm):880×770×930;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥8,580 |
DGG-9626AD | 上海齊欣DGG-9626AD立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DGG-9626AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):800×600×1300;外形尺寸(mm):980×800×1800;載物托架(標(biāo)配):4塊 | ¥22,100 |
DGG-9030AD | 上海齊欣DGG-9030AD立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DGG-9030AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~200℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):300×300×350;外形尺寸(mm):445×470×705;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥5,080 |
KLG-9050A | 上海齊欣KLG-9050A精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 控溫范圍:RT+10℃~200℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±0.5℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):420*350*350 外形尺寸(mm):720*570*540 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥9,000 |
DHG-9203A | 上海齊欣DHG-9203A臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9203A電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~250℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:2470W;內(nèi)膽尺寸(mm):600×600×650;外形尺寸(mm):880×770×825;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥7,580 |
DGG-9246AD | 上海齊欣DGG-9246AD立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 控溫范圍:RT+10℃~300℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±1℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):500×600×750 外形尺寸(mm):690×780×1100 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥9,290 |
DGG-9076A | 上海齊欣DGG-9076A立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DGG-9076A電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):400×400×450;外形尺寸(mm):550×600×800;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥4,990 |
DHG-9075A | 上海齊欣DHG-9075A臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9075A電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:1670W;內(nèi)膽尺寸(mm):450×400×450;外形尺寸(mm):740×580×630;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥4,980 |
DGG-9426AD | 上海齊欣DGG-9426AD立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DGG-9426AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):600×550×1300;外形尺寸(mm):780×760×1800;載物托架(標(biāo)配):3塊 | ¥19,900 |
KLG-9125A | 上海齊欣KLG-9125A精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 控溫范圍:RT+10℃~300℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±0.5℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):550*400*550 外形尺寸(mm):820*600*720 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥11,800 |
DHG-9070AD | 上海齊欣DHG-9070AD臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9070AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~250℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:1570W;內(nèi)膽尺寸(mm):450×400×450; 外形尺寸(mm):740×580×630;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥5,980 |
DGG-9146AD | 上海齊欣DGG-9146AD立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DGG-9146AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):450×550×550;外形尺寸(mm):640×700×905;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥7,780 |
DHG-9245AD | 上海齊欣DHG-9245AD臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9245AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:2870W;內(nèi)膽尺寸(mm):600×550×750 外形尺寸(mm):800×770×930;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥9,180 |
DHG-9035A | 上海齊欣DHG-9035A臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9035A電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:970W;內(nèi)膽尺寸(mm):340×325×325;外形尺寸(mm):625×510×490;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥4,080 |
DGG-9920A | 上海齊欣DGG-9920A立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DGG-9920A電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~200℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):1000*600*1600;外形尺寸(mm):1140*800*2150;載物托架(標(biāo)配):4塊 | ¥33,500 |
DGG-9036A | 上海齊欣DGG-9036A立式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DGG-9036A電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~300℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;內(nèi)膽尺寸(mm):300×300×350;外形尺寸(mm):445×470×705;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥4,080 |
KLG-9055A | 上海齊欣KLG-9055A精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 控溫范圍:RT+10℃~300℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±0.5℃ 內(nèi)膽尺寸(mm):420*350*350 外形尺寸(mm):720*570*540 載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥9,400 |
DHG-9203AD | 上海齊欣DHG-9203AD臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海齊欣DHG-9203AD電熱鼓風(fēng)干燥箱:控溫范圍:RT+10℃~250℃;溫度分辨率:0.1℃;恒溫波動(dòng)度:±1℃;輸入功率:2470W;內(nèi)膽尺寸(mm):600×600×650;外形尺寸(mm):880×770×825;載物托架(標(biāo)配):2塊 | ¥9,080 |
